Atlas de l'environnement du Morbihan

Annexes
Liste des abréviations
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
A
| AAPPMA | Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques |
| AC | Assainissement Collectif |
| ADEME | Agende de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie |
| AEE | Agence Européenne de l'Environnement |
| AELB | Agence de l'Eau Loire Bretagne |
| AEP | Alimentation en Eau Potable |
| AFNOR | Association Française de NORmalisation |
| AFSSA | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments |
| AFSSET | Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail |
| AILE | Association d'Initiatives Locales pour l'Energie et l'Environnement |
| ANC | Assainissement Non Collectif |
| APPB | Arrêtés Préfectoriaux de Protection de Biotopes |
| ARIA | Analyse, Recherche et Information sur les Accidents |
| ASTER | Cellule d'Assistance et de Suivi Technique à l'Entretien des Rivières |
| AVAP | Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine |
| Retour en haut de la page | |
B
| BARPI | Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles |
| BASIAS | Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service |
| BASOL | Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués |
| BCSF | Bureau Central Sismologique Français |
| BDAT | Base de Données des Analyses de Terre |
| BEP | Bretagne Eau Pure |
| BRGM | Bureau de Recherches Géologiques et Minières |
| BRUDED | Bretagne Rurale et Urbaine pour un DEveloppement Durable |
| BV | Bassin Versant |
| Retour en haut de la page | |
C
| CAPEB | Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment |
| CAUE | Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement |
| CBNB | Conservatoire Botanique National de Brest |
| CBPS | Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles |
| CCIM | Chambre de Commerce et de l'Industrie du Morbihan |
| CDT56 | Comité Départemental du Tourisme du Morbihan |
| CEDRE | Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux |
| CELRL | Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres |
| CESR | Conseil Economique et Social Régional |
| CETE | Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement |
| CETMEF | Centre d'Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales |
| CEVA | Centre d'Etude et de Valorisation des Algues |
| CG | Conseil Général |
| CGDD | Commissariat Général au Développement Durable |
| CIADT | Conseil Interministériel de l'Aménagement et du Développement du Territoire |
| CIEM | Conseil International pour l'Exploitation de la Mer |
| CITEPA | Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique |
| CITES | La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction |
| CLE | Commission Locale de l'Eau |
| CLIC | Comité Local d'Information et de Concertation |
| CNRS | Centre National de la Recherche Scientifique |
| CODERST | Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques |
| CORPEP | Cellule d'Orientation Régionale pour la Protection des Eaux contre les Pesticides |
| COV | Composés Organiques Volatils |
| COVNM | Composés Organiques Volatils Non Méthaniques |
| CPER | Contrat de Projet Etat-Région |
| CPIE | Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement |
| CR | Conseil Régional |
| CRIIRAD | Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la RADioactivité |
| CROSS | Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage |
| CRPF | Centre Régional de la Propriété Forestière |
| CSDD | Centre de Stockage de Déchets Dangereux |
| CSDI | Centre de Stockage de Déchets Inertes |
| CSDND | Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux |
| CSEB | Conseil Scientifique de l'Environnement de Bretagne |
| CSHPF | Conseil Supérieur de l'Hygiène Publique de France |
| CSNPSN | Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques |
| CSRPN | Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel |
| CUMA | Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole |
| Retour en haut de la page | |
D
| DASRI | Déchets d'Activité de Soin à Risque Infectieux |
| DATAR | Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale |
| DBO | Demande Biologique en Oxygène |
| DCO | Demande Chimique en Oxygène |
| DCE | Directive Cadre sur l'Eau |
| DCS | Document Communal Synthétique |
| DDAM | Direction Départementale des Affaires Maritimes |
| DDASS | Direction Départementale des Actions Sanitaires et Sociales |
| DDEA | Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture |
| DDRM | Dossier Départemental des Risques Majeurs |
| DDSV | Direction Départementale des Services Vétérinaires |
| DDTM | Direction Départementale des Territoires et de la Mer |
| DIACT | Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires |
| DIB | Déchets Industriels Banals |
| DICRIM | Dossier d'Information Communale sur les RIsques Majeurs |
| DIREN | Direction Régionale de l'ENVironnement |
| DIS | Déchets Industriels Spéciaux |
| DOCOB | DOCument d'OBjectif |
| DOCUP | DOCument Unique de Programmation |
| DOM-TOM | Département d'Outre-Mer - Territoire d'Outre-Mer |
| DPM | Domaine Public Maritime |
| DRAC | Directions Régionales des Affaires Culturelles |
| DRAAF | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt |
| DRASS | Direction Régionale des Affaires Sociales et de la Santé |
| DRDR | Document Régional de Développement Rural |
| DRE | Direction Régionale de l'Equipement |
| DREAL | Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement |
| DRIRE | Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement |
| DTR (loi) | Développement des Territoires Ruraux |
| Retour en haut de la page | |
E
| EADM | Espace Aménagement et Développement du Morbihan |
| EDTA | Acide Ethylène Diamine Tétra Acétique |
| EH | Equivalent Habitant |
| EIDER | Ensemble Intégré de Descripteurs de l'Environnement Régional |
| EMAS | Eco Management and Audit Scheme |
| EMD | Etude Ménage Déplacement |
| ENS | Espace Naturel Sensible |
| ENVAM | (campus numérique) Environnement et Aménagement |
| EPCI | Etablissement Public de Coopération Intercommunale |
| EPR | Etat / Pressions / Réponses |
| ERB | Espace Remarquable de Bretagne |
| ERU | Eau Résiduaire Urbaine |
| ETM | Elément Trace Métallique |
| Retour en haut de la page | |
F
| FCBE | Forum Centre Bretagne Environnement |
| FDPPMA | Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique |
| FEADER | Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural |
| FFRP | Fédération Française de Randonnée Pédestre |
| FSC | Forest Stewardship Council |
| Retour en haut de la page | |
G
| GALA | Gestion d'Alerte Locale Automatisée |
| GBO | Grand Bassin de l'Oust |
| GES | Gaz à effet de Serre |
| GIEC | Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat |
| GIP | Groupe d'Intérêt Public |
| GIZC | Gestion Intégrée des Zones Côtières |
| GOB | Groupe Ornithologique Breton |
| GRETIA | Groupe Régional d'Etude sur les Invertébrés Armoricains |
| GVA | Groupements de Vulgarisation Agricole |
| Retour en haut de la page | |
I
| IAV | Institution d'Aménagement de la Vilaine |
| IBD | Indice Biologique Diatomique |
| IBGN | Indice Biologique Global Normalisé |
| ICPE | Installations Classées pour la Protection de l'Environnement |
| IDF | Institut du Développement Forestier |
| IDH | Indice de Développement Humain |
| IFEN | Institut Français de l'ENvironnement |
| IFN | Inventaire Forestier National |
| IFREMER | Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER |
| IGCS | Inventaire, Gestion et Conservation des Sols |
| IGN | Institut Géographique National |
| INERIS | Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques |
| INPN | Inventaire National du Patrimoine Naturel |
| INRA | Institut National de la Recherche Agronomique |
| INSEE | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| IPPC | Integrated Polution and Prevention Control |
| IQA | Indice de Qualité de l'Air |
| IREP | Registre public des Emissions Polluantes et des Déchets |
| IRSN | Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire |
| ISO | International Organisation for Standardization |
| Retour en haut de la page | |
L
| LAURE | Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie |
| LDA | Laboratoire Départemental d'Analyse |
| LEADER | Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale |
| LOADDT | Loi d'Orientation sur l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire (dite loi Voynet, 25/06/1999) |
| LOADT | Loi pour l'Orientation et l'Aménagement du Territoire (dite loi Pasqua, 04/02/1995) |
| LOTI | Loi d'Orientation des Transports Intérieurs |
| Retour en haut de la page | |
M
| MAE | Mesures Agri-Environnement |
| MEDAD | Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durable |
| MEEDDAT | Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire |
| MEEDDM | Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer |
| MES | Matières En Suspension |
| MIMAUSA | Mémoire et Impact des Mines d'urAnium |
| MO | Matière Organique |
| Retour en haut de la page | |
N
| NAF | Nomenclature d'Activité Française |
| NOx | Oxydes d'Azote |
| NO3 | Nitrate |
| Retour en haut de la page | |
O
| OCDE | Organisation de Coopération et de Développement Economiques |
| ODEM | Observatoire Départemental de l'Environnement du Morbihan |
| OFIMER | OFfice national Interprofessionel des produits de la MER et de l'aquaculture |
| OGM | Organisme Génétiquement Modifiée |
| OIP | Observatoire Interrégional du Politique |
| OMR | Ordures Ménagères Résiduelles |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| ONCFS | Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage |
| ONEMA | Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques |
| ONF | Office National des Forêts |
| ORDB | Observatoire Régional des Déchets en Bretagne |
| ORGFH | Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de ses Habitats |
| OSPAR | Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-ouest |
| ORS | Observatoire Régional de la Santé |
| ORSEC | Organisation de la Réponse de SEcurité Civile |
| ORTB | Observatoire Régional des Transports en Bretagne |
| Retour en haut de la page | |
P
| PAC | Politique Agricole Commune |
| PAC | Porté A Connaissance |
| PADD | Projet d'Aménagement et de Développement Durable |
| PASER | Projet d'Action Stratégique de l'Etat en Région |
| PCP | Politique Commune de la Pêche |
| PCT | Plan Climat Territorial |
| PCS | Plan Communal de Sauvegarde |
| PDE | Plan de Déplacements Entreprise |
| PDEDMA | Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés |
| PDIE | Plan de Déplacements Inter-Entreprises |
| PDIPR | Plan de Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées |
| PDRH | Plan de Développement Rural Hexagonal |
| PDU | Plan de Déplacements Urbains |
| PEB | Plans d'Exposition au Bruit |
| PEFC | Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières (Pan European Forest Certification) |
| PEM | Pôles d'Echanges Multimodal |
| PIB | Produit Intérieur Brut |
| PIDAF | Plan Intercommunal de Débroussaillement et d'Aménagement Forestier |
| PIZO | Plan Intempéries Zone Ouest |
| PLH | Plan Local de l'Habitat |
| PLU | Plan Local d'Urbanisme |
| PM | Particulate Matter |
| PMPOA | Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole |
| PNA | Plan National d'Actions en faveur des espèces menacées |
| PNAQ | Plan National d'Allocation des Quotas |
| PNR | Parc Naturel Régional |
| PNSE | Plan National Santé Environnement |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PO4 | Phosphate |
| POI | Plan d'Opération Interne |
| POLMAR | (Plan) POLlution MARitime |
| POS | Plan d'Occupation des Sols |
| PPAM | Politique de Prévention des Accidents Majeurs |
| PPBE | Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement |
| PPI | Plan Particulier d'Intervention |
| PPM | Partie Par Million |
| PPR | Plan de Prévention des Risques |
| PPRM | Plan de Prévention des Risques Miniers |
| PRQA | Plan Régional de la Qualité de l'Air |
| PRSE | Plan Régional Santé Environnement |
| PSG | Plan Simple de Gestion |
| PSS | Plan de Secours Spécialisé |
| PVE | Plan Végétal Environnement |
| Retour en haut de la page | |
R
| RCO | Réseau de Contrôle Opérationnel |
| RCS | Réseau de Contrôle de Surveillance |
| REBENT | Réseau de surveillance de la flore et de la faune benthiques |
| REFIOM | Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères |
| REH | Réseau d'Evaluation des Habitats |
| REMI | REseau de contrôle MIcrobiologique |
| REPHY | REseau de surveillance du PHYtoplancton et des PHYcotoxines |
| REPOM | Réseau national de surveillance de la qualité de l'eau et des sédiments des ports maritimes |
| RFF | Réseau Ferré de France |
| RGA | Recensement Général de l'Agriculture |
| RGPP | Réforme Générale des Politiques Publiques |
| RHP | Réseau Hydrologique et Piscicole |
| RMQS | Réseau de Mesures de la Qualité des Sols |
| RNN | Réserve Naturelle Nationale |
| RNR | Réserve Naturelle Régionale |
| RNSA | Réseau National de Surveillance Aérobiologique |
| ROCCH | ex RNO : Réseau d'Observation de la Contamination CHimique du milieu marin |
| Retour en haut de la page | |
S
| SAGE | Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux |
| SATESE | Service d'Appui Technique à l'Epuration et aux Suivis des Eaux |
| SAU | Surface Agricole Utile |
| SCAP | Stratégie nationale de Création d'Aires Protégées |
| SCOT | Schéma de COhérence Territoriale |
| SDACR | Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques |
| SDAGE | Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux |
| SDAU | Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme |
| SDE | Syndicat Départemental de l'Eau |
| SDEM | Syndicat Départemental d'Energies du Morbihan |
| SDIS | Service Départemental d'Incendie et de Secours |
| SEDD | Stratégie Européenne du Développement Durable |
| SEPNB | Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (devenue "Bretagne Vivante") |
| SEQ | Système d'Evaluation de la Qualité des cours d'eau (SEA-Eau) |
| SESSI | Service des Statistiques et Etudes Industrielles |
| SHOM | Service Hydrographique et Océanographique de la Marine |
| SHON | Surface Hors Œuvre Nette |
| SIAGM | Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan |
| SIDPC | Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles |
| SIG | Système d'Information Géographique |
| SILURE | Système d'Information pour le Localisation et l'Utilisation des Ressources en Eau souterraine |
| SINOE | Système d'Information et d'Observation sur l'Environnement |
| SIVOM | Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples |
| SIVU | Syndicat Intercommunal à Vocation Unique |
| SMIB | Service Maritime Interdépartemental de Bretagne |
| SMVM | Schéma de Mise en Valeur de la Mer |
| SNCF | Société National des Chemins de Fer |
| SNDD | Stratégie Nationale du Développement Durable |
| SOeS | Service de l'Observation Et des Statistiques |
| SPANC | Service Public d'Assainissement Non Collectif |
| SPC | Service de Prévention des Crues |
| SRC | Section Régionale Conchylicole |
| SRCE | Schéma Régional de Cohérence Ecologique |
| SRU | Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU) |
| SSC | Schéma de Services Collectifs |
| Retour en haut de la page | |
T
| TAC | Total Admissible de Capture |
| TDENS | Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles |
| TEP | Tonne Equivalent Pétrole |
| TER | Transport Express Régional |
| TERUTI | UTIlisation du TERritoire |
| TIM | Transports Interurbains Morbihannais |
| TVB | Trame Verte et Bleue |
| Retour en haut de la page | |
U
| UBS | Université de Bretagne Sud |
| UIOM | Usine d'Incinération des Ordures Ménagères |
| UNICEM | Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction |
| Retour en haut de la page | |
Z
| ZAC | Zone d'Aménagement Concertée |
| ZDE | Zone de Développement de l'Eolien |
| ZICO | Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux |
| ZNIEFF | Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique |
| ZPPAUP | Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager |
| ZPS | Zone de Protection Spéciale |
| ZSC | Zone Spéciale de Conservation |
| ZSCE | Zones Soumises aux Contraintes Environnementales |
| Retour en haut de la page | |